ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THAN OAI TRƯỜNG MẦM NON THANH MAI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hanh phúc Thanh mai, ngày 23 tháng 09 năm 2022 |
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | Thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định của trường mầm non, đúng kế hoạch của nhà trường đề ra: 02 lớp NT số lượng 47 trẻ ( 23,5 trẻ/1 lớp độ tuổi 24-36) -Đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ đạt 100%. Tỷ lệ SDD xuống dưới 2% Thấp còi, béo phì dưới 3% |
Thực hiện tuyển sinh theo quy định điều lệ trường mầm non, đúng kế hoạch nhà trường đề ra: Tổng số trẻ MG: 405; Số lớp MG: 16 trong đó 5T: 6 lớp (158 trẻ); 4T: 6 lớp (157 Trẻ); 3 T: 4 lớp (90 Trẻ) -Đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất, tinh thần cho trẻ đạt 100% Tỷ lệ SDD xuống dưới 2% Thấp còi, béo phì dưới 3% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Triển khai thực hiện Chương trình GDMN – Chương trình giáo dục Nhà trẻ. | Triển khai Chương trình GDMN - Chương trình giáo dục Mẫu giáo. |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | - Phấn đấu cuối năm Trẻ phát triển theo các lĩnh vực đạt: PTTC – 97; PTNT-95%; PTNN: 95%; PTTC và thẩm mỹ: 95% |
- Phấn đấu cuối năm Trẻ phát triển theo các lĩnh vực đạt: PTTC – 97; PTNT-97%; PTNN: 96%; PTTCXH: 96 PT TM: 96% |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | - Đầu tư đầy đủ CSVC trang thiết bị chăm sóc nuôi dưỡng, ĐDĐC, đồ dùng học tập phục vụ công tác giáo dục và CS ND | - Đầu tư đầy đủ CSVC trang thiết bị chăm sóc nuôi dưỡng, ĐDĐC, đồ dùng học tập phục vụ công tác giáo dục và CSND |
Hiệu trưởng (Ký tên và đóng dấu) |
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON THANH MAI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hanh phúc Thanh Mai, ngày 23 tháng 09 năm 2022 |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 452 | 47 | 90 | 157 | 158 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 452 | 47 | 90 | 157 | 158 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 452 | 47 | 90 | 157 | 158 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 452 | 47 | 90 | 157 | 158 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 452 | 47 | 90 | 157 | 158 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 426 | 45 | 83 | 148 | 150 | ||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 22 | 2 | 7 | 5 | 8 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 428 | 45 | 82 | 150 | 150 | ||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 24 | 2 | 8 | 7 | 8 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 47 | 47 | |||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 405 | 90 | 157 | 158 |
Hiệu trưởng |
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON THANH MAI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hanh phúc Thanh Mai, ngày 23 tháng 09 năm 2022 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 20 |
Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 20 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | ||
3 | Phòng học tạm | ||
4 | Phòng học nhờ | ||
III | Số điểm trường | 2 | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 6400 m2 | 14 m2/trẻ em |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 4047 m2 | 8,8 m2/trẻ em |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 55 m2 |
2,3 m2/trẻ em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 15 m2 | 0. 62 m2/trẻ em |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) |
30 m2 | 1,2 m2/trẻ em |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 55m2 |
0.12 m2/trẻ em |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 55m2 |
0.12 m2/trẻ em |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 40 m2 |
0.09 m2/trẻ em |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 18 bộ | 18 bộ/18 lớp |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 15 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 13 máy tính |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Đủ theo quy định | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
Ti vi | |||
Nhạc cụ ( Đàn organ, ghi ta, trống) | 2 | ||
Máy phô tô | 1 | ||
Đầu Video/đài đĩa | 3 | ||
Thiết bị khác (máy in) | 5 | ||
Đồ chơi ngoài trời | 8 | ||
Bàn ghế đúng quy cách | 226 | 2 trẻ/1 bộ |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 18 | 18/18 | 0,62 | 0 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
Hiệu trưởng |
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON THANH MAI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hanh phúc Thanh Mai, ngày 23 tháng 09 năm 2022 |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | CĐ | Đạt | Khá | Tốt | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 63 | 48 | 11 | 3 | 1 | 1 | 46 | 1 | |||||||
I | Giáo viên | 45 | 43 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||
1 | Nhà trẻ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
2 | Mẫu giáo | 39 | 37 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
III | Nhân viên | 16 | 3 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | ||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 14 | 3 | 9 | 1 | 1 |
Hiệu trưởng (Ký tên và đóng dấu) |
Tác giả: Mầm non Thanh Mai
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn